График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и оборудования
котельных, находящихся в концессии у ООО «Лесстройкомплект»
| № п/п | № котельной | Дата проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и оборудования котельных |
| 1 | №1 (г.Орлов ул.Орловская,69) | 15.09.2026 |
| 2 | №3 (г.Орлов ул.Орловская,5) | 15.09.2026 |
| 3 | №4 (г.Орлов пер.Западный д.14-а) | 15.09.2026 |
| 4 | №5 (г.Орлов ул.Ст.Халтурина,29-а) | 15.09.2026 |
| 5 | №6 (г.Орлов ул.Ст.Халтурина,18) | 15.09.2026 |
| 6 | №7 (г.Орлов ул.Ленина,51) | 15.09.2026 |
| 7 | №9 (г.Орлов ул.Ст.Халтурина,3-а) | 15.09.2026 |
| 8 | №15 (г.Орлов ул.Василия Сокованова,65) | 15.09.2026 |
| 9 | №17 (г.Орлов ул.Большевиков,4) | 15.09.2026 |
| 10 | №18 (г.Орлов ул.Орловская,130-а) | 15.09.2026 |







