За период с 01.07.2019 по 30.09.2019
| Наименование предприятия
|
Наименование услуги | количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) | количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) | количество заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) |
| ООО «Орловский водоканал» | Водоснабжение, водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| ИП Гордеева О.В | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| ООО “Лесстройкомплект” | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| ООО “Чистый город”, | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| МУП ЖКХ “Орловское” | Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| МУП “Родник” | Водоснабжение, водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| СХ ЗАО «Тохтинское» | Водоснабжение | 0 | 0 | 0 |







