Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки органов местного самоуправления Орловского района в 2019 году
| Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | ||||||
| наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки <1> | вид поддержки <2> | размер поддержки <3> | срок оказания поддержки <4> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| I. Микропредприятия | ||||||||||
| 1-15.01.19 | 14.01.19 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 14.01.19 | – | ||
| 2-15.01.19 | 14.01.19 | ИП Позолотина С. В. | 433600671398 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 14.01.19 | – | ||
| 3-16.01.19 | 15.01.19 | ИП Булычев А.Г. | 434582227823 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 15.01.19 | –
|
||
| 4-16.01.19 | 15.01.19 | ООО «Лига» | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 15.01.19 | –
|
||
| 6-30.01.19 | 29.01.19 | ИП Кузнецова
Н. А |
433600044990 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 7-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Агат» | 4336003204 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 8-30.01.19 | 29.01.19 | ИП Титлянова В.Г. | 433600939895 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 9-30.01.19 | 29.01.19 | ИП Шахов Г.А. | 433600002478 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 10-30.01.19 | 29.01.19 | ИП Ершова Т.В. | 433600090315 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 11-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «МирТ» | 4336004180 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 12-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Светлана» | 4336003317 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 13-30.01.19 | 29.01.19 | ИП Косых Т.А. | 433600202759 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 14-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 15-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 19-30.01.19 | 29.01.19 | ИП Вавилин
С. М. |
433600293989 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 23-01.03.19 | 01.03.19 | ООО «МирТ» | 4336004180 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 01.03.19 | – | ||
| 24-18.03.19 | 18.03.19 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 18.03.19 | – | ||
| 25-21.03.19 | 21.03.19 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 26-21.03.19 | 21.03.19 | ИП Бардашевич М.Л. | 433800983362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 27-21.03.19 | 21.03.19 | ООО «Русь» | 4336000570 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 29-21.03.19 | 21.03.19 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 30-21.03.19 | 21.03.19 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 32-21.03.19 | 21.03.19 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 33-21.03.19 | 21.03.19 | ИП Безгачев Ю.А. | 112103327480 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 34-21.03.19 | 21.03.19 | ИП Изместьева С.В. | 433600000463 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 37-03.04.19 | 02.04.19 | ИП Овчинников Ю. Г. | 433601308959 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 38-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Фортуна» | 4336003170 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 40-03.04.19 | 02.04.19 | ИП Носков А. В. | 433600017876 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 42-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Родник» | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 44-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 49-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 50-05.04.19 | 04.04.19 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 51-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Мастер Плюс» | 4336003211 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 52-05.04.19 | 04.04.19 | ИП Обухов А.В. | 433600092320 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 53-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Балчуг плюс» | 4336003814 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 54-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 55-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Родник» | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 57-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 60-05.04.19 | 04.04.19 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 61-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Орловэнерго» | 4336002659
|
Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 62-05.04.19 | 04.04.19 | ИП Царегородцева Н.Г. | 433601645270 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 63-05.04.19 | 04.04.19 | ИП Юферев Э. В. | 433600042985 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 64-18.04.19 | 18.04.19 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 18.04.19 | – | ||
| 66-16.05.19 | 16.05.19 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 16.05.19 | – | ||
| 69-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 70-26.06.19 | 25.06.19 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 71-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 73-26.06.19 | 25.06.19 | ИП Носков А.В.
|
433601067260 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 74-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Родник» | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 75-26.06.19 | 25.06.19 | ОАО Агросервис «Нива» | 4336000041 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 76-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Кировская Деревообрабатывающая компания» | 4345276656 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 77-26.06.19 | 25.06.19 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 78-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 79-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 81-02.07.19 | 02.07.19 | ИП Васянина Е.Г. | 434600219240 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 02.07.19 | – | ||
| 82-02.07.19 | 02.07.19 | ИП Царегородцева Н.Г. | 89583996303 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 02.07.19 | – | ||
| 84-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «Темп» | 4336001729 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 85-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 87-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «ТЕРЕМОК» | 4336004215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 89-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 92-05.07.19 | 04.07.19 | ИП Рыков В.Н. | 433600006560 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 94-20.09.19 | 19.09.19 | ОАО Агросервис «Нива» | 4336000041 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 95-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Косых Т.А. | 433600202759 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 96-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Родник» | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 97-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Орловэнерго» | 4336002659
|
Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 98-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Ананьин А. М. | 433600081582
|
Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 99-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Скурихин Ю. А. | 430800243010 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 100-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Кировская Деревообрабатывающая компания» | 4345276656 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 101-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 102-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 103-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 104-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Обухов А.В. | 433600092320 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 107-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 109-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 110-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 111-20.09.19 | 19.09.19 | ИП Овчинников Ю. Г. | 433601308959 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 112-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 113-25.09.19 | 24.09.19 | ИП Шахов Г.А. | 433600002478 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 24.09.19 | – | ||
| 114-25.09.19 | 24.09.19 | ИП Третьякова Е. Л. | 434579684266 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 24.09.19 | – | ||
| 116-29.10.19 | 29.10.19 | ИП Фоминых Г.М. | 433600453294 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 29.10.19 | – | ||
| 117-03.12.19 | 03.12.19 | ИП Царегородцева Н.Г. | 89583996303 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 03.12.19 | – | ||
| 118-03.12.19 | 03.12.19 | ИП Ананьин А. М. | 433600081582 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 03.12.19 | – | ||
| II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | ||||||||||
| 5-17.01.19 | 16.01.19 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 16.01.19 | – | ||
| 16-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 18-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 20-22.02.19 | 21.02.19 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.02.19 | – | ||
| 21-01.03.19 | 28.02.2019 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 час | 28.02.19-01.03.19 | – | ||
| 28-21.03.19 | 21.03.19 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 31-21.03.19 | 21.03.19 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 35-21.03.19 | 21.03.19 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 21.03.19 | – | ||
| 36-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Нарды» | 7716842836 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 39-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Вятский лес» | 4336004085 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 41-03.04.19 | 02.04.19 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 43-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 45-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 46-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 47-03.04.19 | 02.04.19 | ООО «Кленовицкое» | 4336003518 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 48-03.04.19 | 02.04.19 | СХ ЗАО «Тохтинское» | 4336001694 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 02.04.19 | – | ||
| 56-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 58-05.04.19 | 04.04.19 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 59-05.04.19 | 04.04.19 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,7 часа | 04.04.19 | – | ||
| 65-18.04.19 | 18.04.19 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 18.04.19 | – | ||
| 68-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 72-26.06.19 | 25.06.19 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 4 часа | 25.06.19 | – | ||
| 83-05.07.19 | 04.07.19 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 88-05.07.19 | 04.07.19 | СХ ЗАО «Тохтинское» | 4336001694 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 90-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 91-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «Кленовицкое» | 4336003518 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 93-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «Нарды» | 7716842836 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 105-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 106-20.09.19 | 19.09.19 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| 108-20.09.19 | 19.09.19 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 19.09.19 | – | ||
| III. Субъекты среднего предпринимательства | ||||||||||
| 17-30.01.19 | 29.01.19 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 29.01.19 | – | ||
| 22-01.03.19 | 28.02.2019 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 час | 28.02.19-01.03.19 | – | ||
| 67-16.05.19 | 16.05.19 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 16.05.19 | – | ||
| 80-02.07.19 | 02.07.19 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 02.07.19 | – | ||
| 86-05.07.19 | 04.07.19 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 04.07.19 | – | ||
| 115-25.09.19 | 24.09.19 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 час | 24.09.19 | – | ||
| 119-03.12.19 | 03.12.19 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2 часа | 03.12.19 | – | ||







