Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки органов местного самоуправления Орловского района в 2018 году
| Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | |||||||
| наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки <1> | вид поддержки <2> | размер поддержки <3> | срок оказания поддержки <4> | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| I. Микропредприятия | |||||||||||
| 1-17.01.18 | 16.01.18 | ООО «Теремок» | 4336004215 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 16.01.18 | – | |||
| 2-19.01.18 | 18.01.18 | ООО «Фортуна» | 4336003170 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 18.01.18 | –
|
|||
| 5-02.02.18 | 02.02.18 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 02.02.18 | – | |||
| 10-14.02.18 | 14.02.18 | ИП Бардашевич М. Л. | 433800983362 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 14.02.18 | – | |||
| 11-28.02.18 | 27.02.18 | ООО «Балчуг плюс» | 4336003814 | Консультационная | консультация | 1 час | 27.02.18 | – | |||
| 12-28.02.18 | 27.02.18 | ООО «Темп» | 4336001729 | Консультационная | консультация | 1 час | 27.02.18 | – | |||
| 17-02.03.18 | 02.03.18 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 02.03.18 | – | |||
| 20-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Вершинина Л. Л. | 433600969191 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 21-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 22-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 23-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Ершова Т. В. | 433600090315 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 24-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Кировская Деревообрабатывающая компания» | 4345276656 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 26-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 27-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 28-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 29-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Сизов С. В. | 431207777451 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 30-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Косых Т. А. | 433600202759 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 31-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 32-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Обухов А. В. | 433600092320 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 34-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Фортуна» | 4336003170 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 35-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Станиславская Е. Е. | 433600935481 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 36-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Изместьева С. Л. | 433600000463 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 37-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Бояринцева И. А. | 433601212661 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 38-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Мурсатова Е. В. | 433600560634 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 39-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Бакулина О. Н. | 434200143282 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 40-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Фалеева И. А. | 433601299493 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 41-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Царегородцев Е. В. | 433600050129 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 42-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Носков А. В. | 433600017876 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 44-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 45-16.03.18 | 15.03.18 | ИП Шалагинов В. Н. | 434700130098 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 46-21.03.18 | 21.03.18 | ООО «МирТ» | 4336004180 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 21.03.18 | ||||
| 47-26.03.18 | 26.03.18 | ИП Позолотина С. В. | 433600671398 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 26.03.18 | ||||
| 50-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Автоспецтехника» | 4345462638 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 54-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Родник» | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 56-04.04.18 | 03.04.18 | ИП Швалева А. Г. | 433600053722 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 58-04.04.18 | 03.04.18 | ИП Скурихин Ю. А. | 430800243010 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 59-04.04.18 | 03.04.18 | ИП Носков А. В. | 433600017876 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 60-28.04.18 | 28.04.18 | ООО «Крона» | 4336004060 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 61-28.04.18 | 28.04.18 | ООО «Весна» | 4336000348 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 63-28.04.18 | 28.04.18 | ООО «Темп» | 4336001729 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 64-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Семенов А. А. | 433601246692 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 65-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Рылов А. Ю. | 433601446807 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 66-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Гудин П. Л. | 433600083734 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 67-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Чикишев С. Ю. | 434547860656 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 68-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Торопов Д. В. | 433601570473 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 69-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Прозоров Д. А. | 433601176156 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 70-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Носков А. В. | 433601067260 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 71-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Пленкин И. В. | 433601490926 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 72-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Ковязин А. Л. | 433601310490 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 73-28.04.18 | 28.04.18 | ООО «Балчуг плюс» | 4336003814 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 74-28.04.18 | 28.04.18 | ИП Носков А. В. | 433600017876 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 80-31.05.18 | 31.05.18 | ИП Титлянова В. Г. | 433600939895 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,5 часа | 31.05.18 | – | |||
| 81-04.06.18 | 04.06.18 | ИП Позолотина С. В. | 433600671398 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 04.06.18 | – | |||
| 82-04.06.18 | 04.06.18 | ИП Малкова Т. В. | 433600508338 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 04.06.18 | – | |||
| 83-20.06.18 | 20.06.18 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 20.06.18 | – | |||
| 84-25.06.18 | 25.06.18 | ИП Сурилова Н. В.
|
433601268030 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 25.06.18 | – | |||
| 85-13.07.2018 | 13.07.2018 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 13.07.2018 | – | |||
| 86-18.07.2018 | 18.07.2018 | ИП Сурилова Н. В. | 433601268030 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 18.07.2018 | – | |||
| 87-18.07.2018 | 18.07.2018 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 18.07.2018 | – | |||
| 89-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Юферев Э. В. | 433600042985 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 90-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Кузнецов Ю. А. | 433601178940 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 91-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «Экстра» | 4345117198 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 92-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Бардашевич М. Л. | 433800983362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 93-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Швалева А. Г. | 433600053722 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 94-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «Кировская Деревообрабатывающая компания» | 4345276656 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 95-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Сурилова Н. В.
|
433601268030 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 96-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Вершинина Л. Л. | 433600969191 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 97-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Титлянова В. Г. | 433600939895 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 99-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «Балчуг плюс» | 4336003814 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 100-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Кузнецова Н. А. | 433600044990 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 101-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Обухов А.В. | 433600092320 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 102-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 103-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 104-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Станиславская Е. Е. | 433600935481 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 105-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 106-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 107-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «СтройДом» | 4345352385 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 108-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Поляков Р. А. | 433600110160 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 109-03.10.18 | 03.10.18 | ИП Позолотина С. В. | 433600671398 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 03.10.18 | – | |||
| 111-19.10.18 | 18.10.18 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 112-19.10.18 | 18.10.18 | ООО «Элит» | 4336004208 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 113-19.10.18 | 18.10.18 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 116-19.10.18 | 18.10.18 | ИП Рыкова Т. И. | 433600006497 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 117-19.10.18 | 18.10.18 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 118-19.10.18 | 18.10.18 | ИП Кузнецова Н. А. | 433600044990 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 119-19.10.18 | 18.10.18 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 120-19.10.18 | 18.10.18 | ИП Ершова Т. В. | 433600090315 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 121-19.10.18 | 18.10.18 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 122-29.10.18 | 29.10.18 | ИП Фоминых Г. М. | 433600453294 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 29.10.18 | – | |||
| 123-31.10.18 | 31.10.18 | ООО «Фортуна» | 4336003170 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 31.10.18 | – | |||
| 125-31.10.18 | 31.10.18 | ООО «Лига» | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 127-31.10.18 | 31.10.18 | ИП Косых Т. А. | 433600202759 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 128-31.10.18 | 31.10.18 | ООО «Фортуна» | 4336003170 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 129-31.10.18 | 31.10.18 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 131-31.10.18 | 31.10.18 | ИП Шахов Г.А. | 433600002478 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 132-31.10.18 | 31.10.18 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 133-28.11.18 | 28.11.18 | ИП Сурилова Н. В. | 433601268030 | Консультационная |
|
0,15 | 28.11.18 | – | |||
| 134-03.12.18 | 03.12.18 | ООО «Элит» | 4336004208 | Консультационная |
|
0,15 | 03.12.18 | – | |||
| 135-12.12.18 | 12.12.18 | ИП Бардашевич М. Л. | 433800983362 | Консультационная |
|
0,5 | 12.12.18 | – | |||
| II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | |||||||||||
| 3-19.01.18 | 18.01.18 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 18.01.18 | – | |||
| 4-24.01.18 | 24.01.18 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 24.01.18 | – | |||
| 6-09.02.18 | 08.02.18 | ИП Гордеева О. В. | 433601166687 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 часов | 08.02.18-09.02.18 | – | |||
| 7-09.02.18 | 08.02.18 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 часов | 08.02.18-09.02.18 | – | |||
| 8-09.02.18 | 08.02.18 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 часов | 08.02.18-09.02.18 | – | |||
| 9-09.02.18 | 08.02.18 | ООО «Нарды» | 7716842836 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 часов | 08.02.18-09.02.18 | – | |||
| 13-28.02.18 | 27.02.18 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Консультационная | консультация | 1 час | 27.02.18 | – | |||
| 14-28.02.18 | 27.02.18 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Консультационная | консультация | 1 час | 27.02.18 | – | |||
| 15-28.02.18 | 27.02.18 | ИП Овчинников Ю. Г. | 433601308959 | Консультационная | консультация | 1 час | 27.02.18 | – | |||
| 16-28.02.18 | 27.02.18 | СХ ЗАО «Тохтинское» | 4336001694 | Консультационная | консультация | 1 час | 27.02.18 | – | |||
| 18-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 19-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 25-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 33-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 43-16.03.18 | 15.03.18 | ООО «Вятский лес» | 4336004085 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 15.03.18 | – | |||
| 48-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Нарды» | 7716842836 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 49-04.04.18 | 03.04.18 | ООО “Шахматы” | 7841054303 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 51-04.04.18 | 03.04.18 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 52-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 53-04.04.18 | 03.04.18 | СХ ЗАО «Тохтинское» | 4336001694 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 55-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 57-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 60-04.04.18 | 03.04.18 | ООО «Вятский лес» | 4336004085 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 03.04.18 | – | |||
| 62-28.04.18 | 28.04.18 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 75-28.04.18 | 28.04.18 | ООО «Вятский лес» | 4336004085 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 28.04.18 | – | |||
| 76-31.05.18 | 31.05.18 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,5 часа | 31.05.18 | – | |||
| 77-31.05.18 | 31.05.18 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,5 часа | 31.05.18 | – | |||
| 78-31.05.18 | 31.05.18 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,5 часа | 31.05.18 | – | |||
| 79-31.05.18 | 31.05.18 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Поддержка в сфере образования | семинар | 0,5 часа | 31.05.18 | – | |||
| 88-26.09.18 | 25.09.18 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 98-26.09.18 | 25.09.18 | ИП Овчинников Ю. Г. | 433601308959 | Поддержка в сфере образования | семинар | 3 часа | 25.09.18 | – | |||
| 110-19.10.18 | 18.10.18 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 114-19.10.18 | 18.10.18 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 115-19.10.18 | 18.10.18 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 18.10.18 | – | |||
| 124-31.10.18 | 31.10.18 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 126-31.10.18 | 31.10.18 | ООО «Орловское кооперативное предприятие» | 4336004134 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| 130-31.10.18 | 31.10.18 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1,5 часа | 31.10.18 | – | |||
| III. Субъекты среднего предпринимательства | |||||||||||







