субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки органов местного самоуправления Орловского района в 2021 году
| Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | ||||||
| наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки <1> | вид поддержки <2> | размер поддержки <3> | срок оказания поддержки <4> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| I. Микропредприятия | ||||||||||
| 1-20.01.2021 | 20.01.2021 | ИП Шалагинов В.Н. | 434700130098 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 20.01.2021 | – | ||
| 2-26.01.2021 | 26.01.2021 | ИП Чуприяновская А. Т. | 432906398627 | Консультационная | консультация | 0,2 часа | 26.01.2021 | – | ||
| 3-02.02.2021 | 02.02.2021 | ООО «Темп» | 4336001729 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 02.02.2021 | – | ||
| 4-02.02.2021 | 02.02.2021 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 02.02.2021 | – | ||
| 5-02.02.2021 | 02.02.2021 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 02.02.2021 | – | ||
| 6-02.02.2021 | 02.02.2021 | ИП Фоминых Г. М. | 433600453294 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 02.02.2021 | – | ||
| 9-03.02.2021 | 03.02.2021 | ИП Фоминых Г. М. | 433600453294 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 03.02.2021 | – | ||
| 10-03.02.2021 | 03.02.2021 | ИП Бадьина И.В. | 433600716183 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 03.02.2021 | – | ||
| 11-03.02.2021 | 03.02.2021 | ИП Метелёва Н. В. | 433601286247 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 03.02.2021 | – | ||
| 12-03.02.2021 | 03.02.2021 | ИП Царегородцева Н. Г. | 433601645270 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 03.02.2021 | – | ||
| 13-03.02.2021 | 03.02.2021 | ООО «Русь» | 4336000570 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 03.02.2021 | – | ||
| 14-03.02.2021 | 03.02.2021 | ИП Новоселова Н. С. | 433600653960 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 03.02.2021 | – | ||
| 15-04.02.2021 | 04.02.2021 | Ананьина Н. В. | 433600666180 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 16-04.02.2021 | 04.02.2021 | Моисеенко Н. А. | 433601626253 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 17-04.02.2021 | 04.02.2021 | ИП Овчинников Ю. Г. | 433601308959 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 18-04.02.2021 | 04.02.2021 | ИП Кодолов Е. С. | 433601359030 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 19-04.02.2021 | 04.02.2021 | Мещерякова И. Б. | 433601145260 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 20-04.02.2021 | 04.02.2021 | ИП Фоминых Г. М. | 433600453294 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 21-04.02.2021 | 04.02.2021 | ИП Чуприяновская А. Т. | 432906398627 | Консультационная | консультация | 0,2 часа | 04.02.2021 | – | ||
| 22-08.02.2021 | 08.02.2021 | ИП Овсепян Х. М. | 434583626845 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 08.02.2021 | – | ||
| 23-23.03.2021 | 23.03.2021 | ИП Шалагинов В.Н. | 434700130098 | Консультационная | консультация | 0,3 часа | 23.03.2021 | |||
| 24-29.03.2021 | 29.03.2021 | ИП Шалагинов В.Н. | 434700130098 | Консультационная | консультация | 0,5 часа | 29.03.2021 | |||
| 26-24.05.2021 | 21.05.2021 | ООО “Родник” | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 5 часов | 21.05.2021 | – | ||
| 27-24.05.2021 | 21.05.2021 | ООО “Балчуг плюс” | 4336003814 | Поддержка в сфере образования | семинар | 5 часов | 21.05.2021 | – | ||
| 28-08.09.2021 | 08.09.2021 | ИП Фоминых Г. М. | 433600453294 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 08.09.2021 | — | ||
| 29-19.10.2021 | 19.10.2021 | ИП Безгачев Ю.А. | 112103327480 | Консультационная | консультация | 0,1 | 19.10.2021 | – | ||
| 30-20.10.2021 | 20.10.2021 | ИП Царегородцева Н. Г. | 433601645270 | Консультационная | консультация | 0,1 | 20.10.2021 | – | ||
| 31-22.10.2021 | 22.10.2021 | ИП Бакулин В.В. | 433600011779 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.10.2021 | – | ||
| 32-22.10.2021 | 22.10.2021 | ООО “Родник” | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.10.2021 | – | ||
| 34-25.10.2021 | 25.10.2021 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,15 | 25.10.2021 | – | ||
| 36-26.10.2021 | 26.10.2021 | ООО “ТИГр-Франшиза” | 4345417850 | Консультационная | консультация | 0,15 | 26.10.2021 | – | ||
| 38-12.11.2021 | 12.11.2021 | ИП Чуприяновская А. Т. | 432906398627 | Консультационная | консультация | 0,2 | 12.11.2021 | – | ||
| 40-15.11.2021 | 15.11.2021 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,2 | 15.11.2021 | – | ||
| 41-16.11.2021 | 16.11.2021 | ИП Овсепян Х. М. | 434583626845 | Консультационная | консультация | 0,2 | 16.11.2021 | – | ||
| II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | ||||||||||
| 7-02.02.2021 | 02.02.2021 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 02.02.2021 | – | ||
| 8-02.02.2021 | 02.02.2021 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 02.02.2021 | – | ||
| 25-24.05.2021 | 21.05.2021 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 5 часов | 21.05.2021 | – | ||
| 33-22.10.2021 | 22.10.2021 | ООО “Луч” | 4336002049 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.10.2021 | – | ||
| 35-26.10.2021 | 26.10.2021 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Консультационная | консультация | 0,15 | 26.10.2021 | – | ||
| 37-26.10.2021 | 26.10.2021 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Консультационная | консультация | 0,15 | 26.10.2021 | – | ||
| 39-15.11.2021 | 15.11.2021 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Консультационная | консультация | 0,1 | 15.11.2021 | – | ||
| III. Субъекты среднего предпринимательства | ||||||||||







