Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки органов местного самоуправления Орловского района в 2019 году
| Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | ||||||
| наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки <1> | вид поддержки <2> | размер поддержки <3> | срок оказания поддержки <4> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| I. Микропредприятия | ||||||||||
| 1-31.01.202 | 31.01.2020 | ИП Зорин С. Н. | 433601223261 | Консультационная | консультация | 0,2 часа | 31.01.20 | – | ||
| 2-31.01.20 | 31.01.2020 | ИП Филиппов Р.В. | 434701023300 | Консультационная | консультация | 0,25 часа | 31.01.20 | – | ||
| 3-14.02.20 | 14.02.2020 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 14.02.20 | — | ||
| 4-14.02.20 | 14.02.2020 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 14.02.20 | – | ||
| 5-12.03.20 | 11.03.2020 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 час | 11.03.20-12.03.20 | – | ||
| 6-12.03.20 | 11.03.2020 | ООО «Мастер Плюс» | 4336003211 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 час | 11.03.20-12.03.20 | – | ||
| 8-17.03.20 | 17.02.2020 | ООО «Русь» | 4336000570 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 17.03.20 | – | ||
| 10-19.03.20 | 19.03.2020 | ИП Шахов Г.А. | 433600002478 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 19.03.20 | – | ||
| 11-19.03.20 | 19.03.2020 | ИП Кузнецова
Н. А |
433600044990 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 19.03.20 | – | ||
| 12-19.03.20 | 19.03.2020 | ООО «Агат» | 4336003204 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 19.03.20 | – | ||
| 13-19.03.20 | 19.03.2020 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 19.03.20 | – | ||
| 14-19.03.20 | 19.03.2020 | ООО «Малахит – М» | 4336004053 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 19.03.20 | – | ||
| 15-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Ананьин А.М. | 433600081582 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 16-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Бардашевич М.Л. | 433800985362 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 17-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Безгачев Ю.А. | 112103327480 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 18-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Юферев Э. В | 433600042985 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 19-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Вершинина Л. Л. | 433600969191 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 20-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Вербицкий А. А. | 644301748085 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 21-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Пленкина Е. А. | 433600147610 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 22-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Давыдова В. Н. | 433600783006 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 23-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Бадьина Н. М. | 433600008712 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 24-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Изместьева С. В. | 433600000463 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 25-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 26-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 27-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Карпенко О. Н. | 434526706501 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 28-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Новоселов Н. С. | 433600653960 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 29-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Обухов А. В. | 433600092320 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 30-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Обрезков А. Б. | 433600002083 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 31-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Овсепян Х. М. | 434583626845 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 32-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 33-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Павловская Н. В. | 433600429132 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 34-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Русакова С. В. | 660902337906 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 35-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Степанова Н. В. | 433600933477 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 36-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Царегородцева Н. Г. | 433601645270 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 37-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Царегородцев Е.В.. | 433600050129 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 38-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Черных И. В. | 432900610813 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 39-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Ковязин И. Ю. | 433601575129 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 40-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Шибинская Н. А. | 434200015516 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 41-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Весна» | 4336000348 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 43-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Русь» | 4336000570 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 46-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Шалагинов В. Н. | 434700130098 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 47-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Слащева О. В. | 433601397853 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 48-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 49-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 50-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Кононова Е. М. | 433601168839 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 51-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Стиль» | 4336001020 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 52-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Мадлена» | 4336004014 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 53-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Чистый город» | 4336003564 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 54-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Фалеева И. А. | 433601299493 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 55-30.03.20 | 28.03.2020 | ИП Ворожцов В. А. | 431302722854 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 56-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Ананьин А.М. | 433600081582 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 57-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Бардашевич М.Л. | 433800985362 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 58-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Безгачев Ю.А. | 112103327480 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 59-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Юферев Э. В | 433600042985 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 60-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Вершинина Л. Л. | 433600969191 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 61-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Вербицкий А. А. | 644301748085 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 62-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Пленкина Е. А. | 433600147610 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 63-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Давыдова В. Н. | 433600783006 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 64-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Бадьина Н. М. | 433600008712 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 65-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Изместьева С. В. | 433600000463 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 66-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 67-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 68-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Карпенко О. Н. | 434526706501 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 69-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Новоселов Н. С. | 433600653960 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 70-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Обухов А. В. | 433600092320 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 71-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Обрезков А. Б. | 433600002083 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 72-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Овсепян Х. М. | 434583626845 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 73-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 74-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Павловская Н. В. | 433600429132 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 75-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Русакова С. В. | 660902337906 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 76-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Степанова Н. В. | 433600933477 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 77-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Царегородцева Н. Г. | 433601645270 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 78-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Царегородцев Е.В.. | 433600050129 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 79-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Черных И. В. | 432900610813 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 80-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Ковязин И. Ю. | 433601575129 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 81-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Шибинская Н. А. | 434200015516 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 82-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Весна» | 4336000348 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 83-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Русь» | 4336000570 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 84-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Шалагинов В. Н. | 434700130098 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 85-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Слащева О. В. | 433601397853 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 86-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 87-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 88-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Кононова Е. М. | 433601168839 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 89-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Стиль» | 4336001020 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 90-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Мадлена» | 4336004014 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 91-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Чистый город» | 4336003564 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 92-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Фалеева И. А. | 433601299493 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 93-06.04.20 | 04.04.2020 | ИП Ворожцов В. А. | 431302722854 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 98-06.04.20 | 06.04.2020 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 06.04.20 | – | ||
| 99-06.04.20 | 06.04.2020 | ИП Москвин К. В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 06.04.20 | – | ||
| 101-21.05.20 | 21.05.2020 | ООО «Ник.А» | 4336003243 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 21.05.2020 | – | ||
| 103-21.05.20 | 21.05.2020 | ИП Кузнецова
Н. А |
433600044990 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 21.05.2020 | – | ||
| 104-23.07.20 | 22.07.2020 | ООО “Кировская деревоперерабатывающая компания” | 4345276656
|
Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 106-23.07.20 | 22.07.2020 | ИП Колеватова Н. П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 107-23.07.20 | 22.07.2020 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 108-23.07.20 | 22.07.2020 | ИП Фоминых Г. М. | 433600453294 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 109
-23.07.20 |
22.07.2020 | ООО “Балчуг плюс” | 4336003814 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 110
-23.07.20 |
22.07.2020 | ООО “Родник” | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 111
-23.07.20 |
22.07.2020 | ООО “Светлана” | 4345423580 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 112
-23.07.20 |
22.07.2020 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 113
-23.07.20 |
22.07.2020 | ООО “Вятский лес” | 4336004085 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 114-29.07.20 | 28.07.2020 | ООО “Кировская деревоперерабатывающая компания” | 4345276656
|
Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 28.07.2020 | – | ||
| 115-29.07.20 | 28.07.2020 | ООО “Балчуг плюс” | 4336003814 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 28.07.2020 | – | ||
| 116-29.07.20 | 28.07.2020 | ООО “Вятский лес” | 4336004085 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 28.07.2020 | – | ||
| 117-29.07.20 | 28.07.2020 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 28.07.2020 | – | ||
| 118-29.07.20 | 28.07.2020 | ООО “Родник” | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 28.07.2020 | – | ||
| 120-30.09.2020 | 30.09.2020 | ИП Степанова Н.В. | 433600933477 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 30.09.2020 | – | ||
| 121-05.10.2020 | 05.10.2020 | ИП Москвин К.В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 05.10.2020 | – | ||
| 122-07.10.2020 | 07.10.2020 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 07.10.2020 | |||
| 124-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Царегородцева Н. Г. | 433601645270 | Консультационная | консультация | 0,20 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 125-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Царегородцев Е.В.. | 433600050129 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 126-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Новоселова Н.С. | 433600653960 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 127-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Овсепян Х. М. | 434583626845 | Консультационная | консультация | 0,2 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 128-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Степанова Н.В. | 433600933477 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 129-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Журавлева Л.М. | 430800964974 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 130-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Ананьин А.М. | 433600081582 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 131-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Галкина И. Г. | 433600000537 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 132-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Фоминых Г.М. | 433600453294 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 133-13.10.2020 | 13.10.2020 | ИП Рыкова Т.И. | 433600006497 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 13.10.2020 | – | ||
| 134-14.10.2020 | 14.10.2020 | ООО «ТЕРЕМОК» | 4336004215 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 14.10.2020 | – | ||
| 135-14.10.2020 | 14.10.2020 | ИП Позолотина С.В. | 433600671398 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 14.10.2020 | – | ||
| 137-20.10.2020 | 20.10.2020 | ООО «МирТ» | 4336004180 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 20.10.2020 | – | ||
| 139-28.10.2020 | 28.10.2020 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Консультационная | консультация | 0,2 часа | 28.10.2020 | – | ||
| 140-28.10.2020 | 28.10.2020 | ИП Москвин К.В. | 431201759664 | Консультационная | консультация | 0,2 часа | 28.10.2020 | – | ||
| 141-16.11.2020 | 16.11.2020 | ИП Мелентьева Я.И. | 433601175988 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 16.11.2020 | – | ||
| 142-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Ананьин А.М. | 433600081582 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 143-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Ананьина И.А.. | 433600421101 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 144-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Обрезков А.Б. | 433600002083 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 145-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Ритуал-Сервис» | 4336003797 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 146-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Колеватова Н.П. | 433600089905 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 147-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Шахов Г.А. | 433600002478 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 149-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Темп» | 4336001729 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 151-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Титлянова В.Г. | 433600939895 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 152-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО “ЛИГА” | 4336004141 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 153-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Поляков И. А. | 433601265215 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 156-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Изместьева С.В. | 433600000463 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 157-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Ершова Т.В. | 433600090315 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 158-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «МИРТ» | 4336004180 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 159-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Элит» | 4336004208 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 160-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО “Кировская деревоперерабатывающая компания” | 4345276656 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 161-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Русакова С.
В. |
660902337906 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 162-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО “Родник” | 4336004102 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 163-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Косых Т.А. | 433600202759 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 164-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Светлана» | 4336003317 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 166-09.12.2020 | 08.12.2020 | ИП Обухов А. В. | 433600092320 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 167-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Мастер Плюс» | 4336003211 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | ||||||||||
| 7-12.03.20 | 11.03.2020 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 10 час | 11.03.20-12.03.20 | – | ||
| 9-19.03.20 | 19.03.2020 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 1 час | 19.03.20 | – | ||
| 42-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 44-30.03.20 | 28.03.2020 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 45-30.03.20 | 28.03.2020 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.03.20 | – | ||
| 94-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 95-06.04.20 | 04.04.2020 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 96-06.04.20 | 04.04.2020 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 04.04.20 | – | ||
| 97-06.04.20 | 06.04.2020 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 06.04.20 | – | ||
| 100-21.05.20 | 21.05.2020 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 21.05.2020 | – | ||
| 102-21.05.20 | 21.05.2020 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 21.05.2020 | – | ||
| 105-23.07.20 | 22.07.2020 | ОАО “Орловагросервис” | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 22.07.2020 | – | ||
| 119-29.07.20 | 28.07.2020 | ООО “Луч” | 4336002049 | Поддержка в сфере образования | вебинар | 3 часа | 28.07.2020 | – | ||
| 123-08.10.2020 | 08.10.2020 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 08.10.2020 | – | ||
| 136-20.10.2020 | 20.10.2020 | ООО «Фрегат» | 4336003035 | Консультационная | консультация | 0,1 часа | 20.10.2020 | – | ||
| 138-28.10.2020 | 28.10.2020 | ООО «СХП «Орлов-продукт» | 4336003042 | Консультационная | консультация | 0,15 часа | 28.10.2020 | – | ||
| 148-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Янтарь» | 4336003187 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 150-09.12.2020 | 08.12.2020 | ОАО «Орловагросервис» | 4336000362 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 154-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Лесстройкомплект» | 4345379651 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 155-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Предприятие объединённых котельных» | 4336003331 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| 165-09.12.2020 | 08.12.2020 | ООО «Орловский водоканал» | 4336002521 | Поддержка в сфере образования | семинар | 2,5 часа | 08.12.2020 | – | ||
| III. Субъекты среднего предпринимательства | ||||||||||







