Участники проекта “Карта милосердия”
| Наименование организации или ИП | Наименование объекта розничной торговли | Адрес объекта
розничной торговли |
Размер
скидки |
| ИП Ананьин А. М. | Магазин «Электролюкс» | г. Орлов, ул. Орловская 85 | 5 % |
| ИП Ананьин А. М. | Магазин «Замки тут» | г. Орлов, ул. Орловская 85 | 5 % |
| ИП Колеватова Н. П. | Магазин «Камелия» | г. Орлов, ул. Орловская, 109 | 10 % |
| ИП Колеватова Н. П. | Магазин «Меридиан» | г. Орлов, ул. Орловская, 109 | 10 % |
| ИП Колеватова Н. П. | Магазин «Цветы» | г. Орлов, ул. Ленина, 48 | 10 % |
| ИП Косых Т. А. | Магазин «Товары для дома» | г. Орлов, ул. Революции, 88 | 3 % |
| ИП Косых Т. А. | Магазин «Островок» | г. Орлов, ул. Революции, 88 | 3 % (за исключением алкогольной и табачной продукции) |
| ИП Косых Т. А. | Магазин «Светлана» | Орловский район, с.Тохтино, ул. Советская, д. 2 | 3 % (за исключением алкогольной и табачной продукции) |
| ИП Обухова Н. А. | Магазин «Лесовик»
(за исключением продукции STIHL) |
г. Орлов, ул. Октябрьская, 39 | 3 % |
| ИП Обухова Н. А. | Магазин «СтройКа»
(за исключением продукции STIHL) |
г. Орлов, ул. Октябрьская, 24 | 3 % |
| ИП Шевелев В. В. | Магазин «Трик» | г. Орлов, ул. Орловская, 109 | 5 % |
| ООО «Орловское кооперативное предприятие» | Магазин «Промтовары» | г. Орлов, ул. В.Сокованова, 7 | 3 % |
| ООО «Орловское кооперативное предприятие» | Магазин «Раздолье»
(за исключением алкогольной и табачной продукции) |
д. Цепели, ул. Советская, д.1 | 2 % за исключением алкогольной и табачной продукции) |







